Goli luk - Seniori
Poz.TakmičarKlub50m-150m-2Ukupno10+XX
113B ČINA Matei01106 SK Zemun300/ 1293/ 259370
215A RAĐEN Danijel02104 Nsk295/ 2294/ 1589147
313A DIVJAKOVIĆ Vladimir02104 Nsk282/ 3263/ 354561
414A RUDOVIĆ Zoran02104 Nsk279/ 4253/ 453271
515B PETROVIĆ Davor01111 SU Taurunum269/ 5238/ 550740
613D STEFANOVIĆ Marko01802 SK Naissus 2003258/ 6233/ 649131
713C SOLOMIN Roman01109 Sk Dif250/ 7204/ 745410
814C MILJKOVIĆ Marko01109 Sk Dif229/ 8187/ 941641
914B STOJKOVIĆ Milan01111 SU Taurunum149/ 9196/ 834530
Goli luk - Seniorke
Poz.TakmičarKlub50m-150m-2Ukupno10+XX
116D STOJKOVIĆ Nataša01109 Sk Dif274/ 1281/ 155571
216A VRANJKOVIĆ Katarina02104 Nsk250/ 3265/ 251583
316C STOŠEVSKI Valentina01109 Sk Dif254/ 2244/ 349841
416B ORLOV-GAJAN Ivana01301 SK Pančevo213/ 4209/ 442220
517A MARGETIĆ Tanja01110 SU Vidovdan176/ 5152/ 532810
Goli luk - Seniori
Poz.TakmičarKlub50m-150m-2Ukupno10+XX
113B ČINA Matei01106 SK Zemun300/ 1293/ 259370
215A RAĐEN Danijel02104 Nsk295/ 2294/ 1589147
313A DIVJAKOVIĆ Vladimir02104 Nsk282/ 3263/ 354561
414A RUDOVIĆ Zoran02104 Nsk279/ 4253/ 453271
515B PETROVIĆ Davor01111 SU Taurunum269/ 5238/ 550740
613D STEFANOVIĆ Marko01802 SK Naissus 2003258/ 6233/ 649131
713C SOLOMIN Roman01109 Sk Dif250/ 7204/ 745410
814C MILJKOVIĆ Marko01109 Sk Dif229/ 8187/ 941641
914B STOJKOVIĆ Milan01111 SU Taurunum149/ 9196/ 834530